Chumayroh, Chumayroh (2022) EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI PROPROFS DALAM PEMBELAJARAN MUFRADAT PADA SISWA KELAS XII MAN 3 BANJARMASIN. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan.
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pernyataan.pdf Download (112kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text awal.pdf Download (697kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrak.pdf Download (242kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf Download (364kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 4.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5.pdf Download (145kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (252kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (1MB) | 
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Proprofs dalam Pembelajaran Mufradat pada siswa kelas XII MAN 3 Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Penggunaan Aplikasi Proprofs dalam Pembelajaran Mufradat pada siswa kelas XII MAN 3 Banjarmasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode eksperimen quasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII MAN 3 Banjarmasin yang berjumlah 247 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik Nonequivalent Control Group sehingga diambil dua kelas yaitu kelas XII IPA 1 sebagai kelas control dan kelas XII IPA 2 sebagai kelas eksperimen. Pada kelas Eksperimen pembelajaran menggunakan aplikasi Proprofs, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan test. Adapun teknik analis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran mufrodat dengan menggunakan aplikasi proprofs dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 81,28. Sedangkan pembelajaran mufrodat dengan menggunakan pembelajaran langsung dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata 74,9, Maka penggunaan aplikasi proprofs kategori efektif terhadap pembelajaran mufradat.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) L Education > L Education (General) | 
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani | 
| Date Deposited: | 12 Sep 2022 05:42 | 
| Last Modified: | 12 Sep 2022 05:42 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/20591 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



