Prayoga, Yudha (2022) PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KEMUDAHAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ANTASARI BANJARMASIN DALAM BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN MOBILE BANKING BANK SYARIAH INDONESIA. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN.pdf Download (257kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (86kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (334kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (496kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (525kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (89kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (314kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | 
ABSTRAK
Penelitian ini bersumber dari perkembangan kemajuan dibidang teknologi yang dipadukan dengan perkembangan dunia perbankan. Perbankan mengeluarkan produk jasa berbentuk digital dengan nama mobile banking. Berdasarkan fenomena tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan titik fokus pada dua faktor, yaitu pengaruh efekivitas dan kemudahan terhadap kepuasan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan yang dirasakan oleh mahasiswa perbankan syariah FEBI UIN Antasari terhadap penggunaan mobile banking Bank Syariah Indonesia dengan faktor yang mempengaruhi ialah faktor efektivitas dan faktor kemudahan. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penelitian terletak pada pengaruh secara parsial (t) dan simultan (F). Kemudian didukung oleh metode analisis data yang meliputi uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R2 ) dan regresi linier berganda. Metode tersebut mengharuskan untuk mendapatkan populasi dan sampel yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menerangkan bahwa, faktor efektivitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan penggunaan mobile banking pada mahasiswa perbankan syariah. Faktor kemudahan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan penggunaan mobile banking pada mahasiswa perbankan syariah. Faktor efektivitas dan kemudahan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan penggunaan mobile banking pada mahasiswa perbankan syariah.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Depositing User: | Raisya Hani Syanie | 
| Date Deposited: | 11 Feb 2022 01:04 | 
| Last Modified: | 11 Feb 2022 01:04 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/18375 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



