Prastiwi, Dwi Ratna (2023) Tingkat Pengetahuan Pedagang Pasar Teluk Tiram Banjarmasin Terhadap Produk Perbankan Syariah. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text pernyatan.pdf Download (90kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (146kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (399kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (375kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (650kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (154kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (268kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | 
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan pedagang terhadap produk-produk Perbankan Syariah yang banyak terjadi di lapangan contohnya pedagang di Kelurahan Teluk Tiram. Dari hasil wawancara yang dilakukan sebelum penelitian banyak pedanag di Kelurahan teluk Tiram Tidak terlalu mengetahui produk-produk Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan para pedagang tentang produk perbankan syariah di keluraha Teluk Tiram. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 60 orang pedagang pasar Teluk tiram. Adapun pengambilan sampelnya menggunakan teknik accidential samplling yaitu pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkan Pengetahuan Pedagang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Teluk Tiram yaitu pedagang hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan untuk produk-produk di perbankan syariah masih samar-samar atau belum terlalu mengetahui produk-produk tersebut.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani | 
| Date Deposited: | 03 Nov 2023 00:53 | 
| Last Modified: | 03 Nov 2023 00:53 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25280 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



