Hidayati, Hidayati (2022) PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN MODEL TWO STAY TWO STRAY DENGAN MODEL PETA KONSEP PADA PEMBELAJARAN IPA KONSEP EKOSISTEM KELAS VI DI MI AL-HIDAYAH SUNGAI TABUKAN HULU SUNGAI UTARA. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan.
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN.pdf Download (250kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (868kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (147kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (411kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (739kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (665kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (258kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (277kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
ABSTRAK
Hasil belajar adalah suatu tingkat pencapaian siswa terhadap apa yang telah ia pelajari, hasil belajar ini meliputi tiga aspek yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk pencapaian hasil belajar yang lebih maksimal maka diperlukan model-model yang bervariasi dalam pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana hasil belajar IPA konsep ekosisem menggunakan model two stay two stray. (2) bagaimana hasil belajar IPA konsep ekosisem menggunakan model peta konsep. (3) apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menggunakan model two stay two stray dengan model peta konsep. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode komperasi. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI MI Al�Hidayah. Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah tes, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh angka 0,360. Karena hasil penghitungan membuktikan Ttabel 0,360 lebih besar dari taraf sign 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara siswa yang diajarkan menggunakan model two stay two stray dengan model peta konsep pada pembelajaran IPA konsep ekosistem siswa kelas VI MI Al-Hidayah
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) L Education > L Education (General) L Education > LA History of education | 
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani | 
| Date Deposited: | 21 Jan 2022 01:21 | 
| Last Modified: | 21 Jan 2022 01:21 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17968 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



