Pertiwi, Sekar Candra (2024) Pengembangan Si Vino (Physics Visual Novel) untuk Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Alat Optik di SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan.
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (130kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (683kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (87kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (169kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (189kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (36kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB) | 
ABSTRAK
Siswa di Sekolah Menengah Atas banyak yang menganggap pembelajaran sains itu sulit, terutama pada pelajaran fisika, dikarenakan penyajian buku-buku fisika yang sangat monoton, hal ini yang mengakibatkan berkurangnya minat membaca siswa. Media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan minat siswa salah satunya adalah media visual novel yang yang disajikan berupa gambar. Tujuan dari penelitian ini ialah: 1). Mengetahui kevalidan pengembangkan Si Vino (Physics Visual Novel) untuk Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Alat Optik. 2). Mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran Si Vino. 3). Mengetahui peningkatan keterampilan berpikir siswa, setelah menggunakan media pembelajaran Si Vino. Jenis penelitian ini adalah R and D (research and development), dan menggunkan pendekatan deskriftif kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPA SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Teknik pengumpulan data berupa angket dan soal berpikir kritis. Teknik analisis data menggunakan penilain skala likert, validitas instrumen diuji menggunakan persamaan Aiken’s V, validasi produk dan respon siswa menggunkan perentase, sedangkan soal berpikir berdasar tinggat kesulitan soal. Hasil menunjukkan bahwa media pembelajaran si vino sangat valid digunakan sebagai bahan ajar dengan skor persentase 89,44%. Uji kelayakan dilakukan oleh 3 validator. Media pembelajaran si vino berada di kriteria baik dengan persentase 75% sebagai media pembelajaran. Berpikir kritis siswa mengalami peningkatan sedang, hal ini diperoleh dari N-Gain yang berada sebesar 0,4.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Tadris Fisika | 
| Depositing User: | FAHMI FAHMI FAHMI | 
| Date Deposited: | 29 Jul 2024 00:02 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2024 00:02 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27518 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



