Adawiyah, Salwa (2026) Korelasi Kecenderungan Alexithymia Terhadap Problem Solving pada Peserta Didik di MAN 2 Banjarmasin. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (991kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (934kB) |
|
|
Text
ABSTRAK..pdf Download (194kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (363kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (696kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (416kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (229kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (218kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN .pdf Download (8MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengabaian aspek emosional yang bersifat klinis moderat dalam memengaruhi kecakapan hidup remaja. Umumnya, studi problem solving di lingkungan madrasah terlalu berfokus pada faktor kognitif murni dan faktor eksternal. Konflik akibat perbedaan pendapat, miskomunikasi, dan ketergantungan penugasan terindikasi terjadi pada peserta didikkelas XI di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara kecenderungan alexithymia terhadap kemampuan problem solving pada peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif korelasional non-eksperimental. Penelitian dilaksanakan di MAN 2 Banjarmasin dengan populasi seluruh peserta didik kelas XI. Melalui teknik purposive sampling, terpilih kelas XI-H (36 responden) sebagai sampel. Data dikumpulkan menggunakan observasi dan angket skala Likert yang telah divalidasi. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dibantu SPSS. Secara umum, kecenderungan alexithymia mean=53,47 dan kemampuan problem solving mean=65,09 peserta didik berada dalam kategori sedang. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien korelasi (rhitung) sebesar -0,1388 dengan p-value 0,4337. Karena p-value > 0,05 dan |rhitung| < rtabel (0,1388 < 0,3388), maka H0 diterima. Disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecenderungan alexithymia dengan kemampuan problem solving pada peserta didik kelas XI-H MAN 2 Banjarmasin. Kedua variabel terbukti berjalan terpisah dan independen.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 17 Jul 2026 02:57 |
| Last Modified: | 17 Jul 2026 05:57 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31648 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




