Pratiwi, Anggun Rio (2023) Pengaruh Persepsi Matematika Terhadap Kemandirian Belajar Pengguna Zenius. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan.
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN.pdf Download (8MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (448kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (23MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (733kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (908kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (636kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (490kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
ABSTRAK
Latar belakang persepsi matematika yang sering di pandang buruk sehingga mempengaruhi juga dengan tindakan pemelajar matematika. Perkembangan sumber belajar yang menjadikan guru dan sekolah bukan lagi menjadi sumber satusatunya untuk belajar matematika dan salah satu alternatifnya ialah platfrom Zenius. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh persepsi matematika terhadap kemandirian pengguna Zenius. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif dan berjenis korelasional. Populasi penelitian adalah pengguna Zenius dengan jenis sampling accidental sampling dan ditemui 40 responden. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah survei dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif, uji normalitas menggunakan Shiporo-Wilk, uji heteroskedastisitas, uji linearitas dan uji hipotesis dengan menggunakan uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menyatakan tingkat persepsi matematika pengguna Zenius tergolong dalam kategori cukup tinggi. Hasil penelitian ini menyatakan tingkat kemandirian belajar pengguna Zenius tergolong dalam kategori tinggi. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi terhadap kemandirian belajar pengguna Zenius dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.742 dan nilai signifikasi sebesar (0,001) < (α) 0.005. Dengan demikian koefisien persepsi matematika terhadap kemandirian belajar pengguna Zenius signifikan berpengaruh.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani | 
| Date Deposited: | 23 Jul 2023 12:59 | 
| Last Modified: | 23 Jul 2023 12:59 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24055 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



