Pitria, Nor (2023) Analisis Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 7 Banjarmasin pada Semester Genap TA 2022/2023. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan.
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN-NOR PITRIA.pdf Download (114kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAGIAN AWAL-NOR PITRIA.pdf Download (746kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK- NOR PITRIA.pdf Download (34kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I_NOR PITRIA.pdf Download (181kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II-NOR PITRIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III-NOR PITRIA.pdf Download (146kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV_NOR PITRIA.pdf Download (69kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V-NOR PITRIA.pdf Download (35kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA-NOR PITRIA.pdf Download (103kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN-NOR PITRIA.pdf Download (678kB) | 
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi dengan pelajaran matematika yang sering diidentikkan dengan angka-angka, rumus dan mencakup beberapa operasi hitung lainnya. Oleh sebab itu, matematika menjadi mata pelajaran yang kurang disukai oleh siswa.Pelnellitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru menganalis hasil belajar matematika siswa semester genap dengan melihat hasil akhir ujian siswa di SD Muhammadiyah 7 yang berjumlah 6 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun kelapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di semester genap nilai rata-rata 77,17 baik terdapat 2 siswa berkualifikasi sangat baik dengan presentase 33,33% , 2 siswa berkualifikasi baik dengan presentasi 33,33%, 1 siswa berkualifiksi cukup dengan presentase 16,67%, dan 1 siswa berkualifikasi kurang dengan presentase 16,67%. Dengan demikian hasil belajar siswa di kelas V SD Muhammadiyah 7 efekif.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani | 
| Date Deposited: | 28 Jul 2023 07:57 | 
| Last Modified: | 28 Jul 2023 07:57 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24423 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



