Farisna, Norhaifa (2020) “Penerapan WBS (Whistleblowing System) Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan di PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN.pdf Download (97kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (273kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (752kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (935kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (396kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (264kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (306kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (678kB) | 
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan yang diberlakukan di BNI Syariah terhadap penerapan WBS (Whistleblowing System). WBS (Whistleblowing System) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum, dan etika serta misconduct (kesalahan) lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan WBS (Whistleblowing System) dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan ingin mengetahui penilaian kinerja karyawan pasca diberlakukannya WBS tersebut. Dalam menelusuri, menjelaskan dan menyimpulkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode jenis penelitian lapangan (Field Research). Untuk mendapatkan informasi secara akurat, aktual dan terpercaya. Sedangkan data-data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan WBS (Whistleblowing System) sudah dapat meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dibuktikan dengan adanya Form PKPP ( Penilaian Kinerja & Pengembangan Pegawai). Adanya sistem WBS ini karyawan merasa di awasi dan lebih berhati-hati dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Walaupun ada beberapa kendala dalam penerapan WBS ini yaitu dalam proses investigasi yang kadang memakai waktu lama agar mendapatkan data yang akurat.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance | 
| Depositing User: | Mrs. Murtini UIN | 
| Date Deposited: | 27 Jan 2020 03:41 | 
| Last Modified: | 27 Jan 2020 03:41 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13561 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



