Futihah, Fitri (2018) Pengaruh Pendekatan Realistik Matematika Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII Pada Materi Persamaan Linear Dua Variabel di MTsN Maliku Kabupaten Pulang Pisau Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan.
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN.pdf Download (266kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (272kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (7kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (402kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (437kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (434kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (8kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (142kB) | 
| ![[img]](http://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | 
ABSTRAK
Pendekatan Realistik Matematika adalah pembelajaran yang bermakna, yaitu mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa yang bersifat realistik. Pendekatan ini memberikan banyak manfaat kepada siswa. Mata pelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah mempunyai beberapa kegunaan penting bagi para siswa. Matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi guna membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Mata pelajaran matematika dalam dunia pendidikan itu sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai porsi terbanyak bila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen. Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas VIII MTsN Maliku. Sampel penelitian yaitu kelas VIII. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data pokok yang berkenaan dengan pengaruh pembelajaran matematika menggunakan pendekatan realistik matematika, dan data penunjang adalah gambaran umum di MTsN Maliku. Teknik pengumpulan data adalah teknik tes, teknik dekumentasi, teknik observasi dan teknik wawancara. Materi yang dites adalah sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Teknik analisis penelitian adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel mengenai pengaruh pendekatan realistik matematika terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Maliku. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika pada materi persamaan linear dua variabel.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Ilmu Tasawuf | 
| Depositing User: | FITRI FUTI FITRI FUTIHAH fitri futihah | 
| Date Deposited: | 21 Feb 2018 03:29 | 
| Last Modified: | 21 Feb 2018 03:29 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/9409 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



