Putri, Annisa (2024) Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN.pdf Download (245kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (870kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (6kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (224kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (167kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (267kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (21kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Sudah tidak asing lagi bahwa pelayanan terhadap masyarakat atau nasabah itu menjadi tolak ukur dalam maju atau tidaknya suatu lembaga keuangan tersebut. Pelayanan yang diharapkan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah ini adalah kualias pelayanan terhadap produk atau jasa yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jika harapan lebih tinggi daripada pelayanan maka nasabah tidak akan puas, begitu juga sebaliknya jika pelayanan lebih baik daripada isu-isu yang beredar maka nasabah akan merasa puas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah yang diberikan oleh pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang responden. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada nasabah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan: Pertama, berdasarkan pada hasil uji F menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Kedua pada hasil uji t variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah | 
| Depositing User: | Mahyuddinnor S.I.Pust | 
| Date Deposited: | 11 Jul 2024 07:19 | 
| Last Modified: | 11 Jul 2024 07:19 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27181 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



