Rosita, Rosita (2023) Pengaruh Variasi Manusia, Lokasi, dan Tata Letak Ruang terhadap Keputusan Konsumen dalam Melakukan Pembelian di Rumah Makan Kelurahan Berangas Kabupaten Barito Kuala. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pernyataan Keaslian Tulisan Rosita.pdf Download (262kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Awal.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak Rosita.pdf Download (245kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I Rosita.pdf Download (473kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II Rosita.pdf Restricted to Repository staff only Download (724kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III Rosita.pdf Download (592kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV Rosita.pdf Download (736kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V Rosita.pdf Download (317kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka Rosita.pdf Download (298kB) | 
| ![[img]](https://idr.uin-antasari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran Rosita.pdf Download (2MB) | 
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bervariasinya jumlah konsumen pada berbagai rumah makan di Kelurahan Berangas Kabupaten Barito Kuala. Ada rumah makan dengan tata letak ruang yang rapi namun konsumennya sedikit, namun ada pula rumah makan yang tata letak ruangnya sederhana dengan konsumen yang banyak. Ada pula rumah makan yang memiliki karyawan yang rapi dan ramah memiliki banyak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu pengaruh variasi manusia, lokasi dan tata letak ruang terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian di rumah makan kelurahan Berangas Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 orang konsumen Rumah Makan Kelurahan Berangas Kabupaten Barito Kuala. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi dan dianalisis secara kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, secara parsial masing-masing variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian di rumah makan Kelurahan Berangas Kabupaten Barito Kuala. Variasi manusia 0,285, Lokasi 0,311, dan Tata letak ruang 0,424. Kedua secara simultan variasi manusia, lokasi dan tata letak ruang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen sebesar 0,542.
| Item Type: | Skripsi | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani | 
| Date Deposited: | 15 Feb 2023 00:18 | 
| Last Modified: | 15 Feb 2023 00:18 | 
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/22190 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 



